<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultred.com</title>
	<atom:link href="http://www.ultred.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultred.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Feliz día de Internet!!!</title>
		<link>http://www.ultred.com/dia-de-internet</link>
		<comments>http://www.ultred.com/dia-de-internet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K. T. V. &#124; Ultred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultred.com/?p=5675</guid>
		<description><![CDATA[En este vídeo realizado por Practicopedia se explica qué significa la celebración de este día.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este vídeo realizado por <a href="http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/educacion-primaria-y-secundaria/como-conmemorar-el-dia-de-internet-16725" target="_blank">Practicopedia</a> se explica qué significa la celebración de este día. <iframe src="http://practicopedia.lainformacion.com/videoservices/entuweb?id=336986496&amp;width=645&amp;height=364&amp;OAS_path=www.practicopedia.com/educacion/educacion-primaria-y-secundaria" width="645" height="364"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultred.com/dia-de-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome versión 19</title>
		<link>http://www.ultred.com/google-chrome-version-19</link>
		<comments>http://www.ultred.com/google-chrome-version-19#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Z. - Ultred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software/Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultred.com/?p=5670</guid>
		<description><![CDATA[Acabamos de enterarnos de la última actualización de Google Chrome que hoy mismo Google ha presentado, la versión 19, en esta se incluye una interesante novedad: “la sincronización de pestañas”. Una de las principales ventajas que nos ofrece la sincronización en la nube de nuestro perfil de Chrome es poder disponer de nuestros marcadores y contraseñas en cualquiera de nuestros dispositivos: nuestro ordenador de escritorio, nuestro portátil, nuestra tablet o nuestro smartphone Android. EL “gigante” Google ha decidido ampliar las  <a href="http://www.ultred.com/google-chrome-version-19" class="more-link">Ver más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Acabamos de enterarnos de la <strong>última actualización de Google Chrome</strong> que hoy mismo Google ha presentado, la <strong>versión 19</strong>, en esta se incluye una interesante novedad: <strong>“la sincronización de pestañas”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Una de las principales ventajas que nos ofrece la sincronización en la nube de nuestro perfil <img class="alignright size-medium wp-image-5671" title="google-chrome" src="http://www.ultred.com/wp-content/uploads/2012/05/google-chrome-300x218.png" alt="Google-chrome-19" width="300" height="218" />de <strong>Chrome</strong> es poder disponer de nuestros marcadores y contraseñas en cualquiera de nuestros dispositivos: nuestro ordenador de escritorio, nuestro portátil, nuestra tablet o nuestro smartphone Android.</p>
<p style="text-align: justify;">EL “gigante” Google ha decidido ampliar las capacidades de su nube y extender la funcionalidad para facilitarnos cambiar de terminal sin perder el hilo de lo que estamos haciendo, pudiendo sincronizar las pestañas abiertas y enviarlas al resto de nuestros terminales</p>
<p style="text-align: justify;">Esta funcionalidad permite al usuario ver todos sus dispositivos, como si fuesen un único puesto que comparten la misma información. Si bien no se activará de manera automática tras actualizar Chrome a la versión 19 (se irá activando gradualmente), esta función amplía el alcance de la extensión y aplicación Android Google Chrome to Phone puesto que en vez de enviar páginas una a una a nuestro teléfono, nos permite enviar un grupo de páginas (todas las pestañas abiertas) a todos los dispositivos (los que tengamos vinculados con nuestra cuenta).<br />
Además de esta gran funcionalidad, esta nueva versión solventa 20 vulnerabilidades: 8 de severidad alta, 7 de severidad media y 5 de severidad baja que han supuesto una inversión a Google de 7.500 dólares en recompensas y gratificaciones a los detectores de estas vulnerabilidades.<br />
Google Chrome se actualizará de manera silenciosa a esta versión a partir de hoy o si queremos actualizarlo desde ya, podemos acceder a las opciones de navegador y pulsar sobre “Información de Google Chrome”.</p>
<p style="text-align: justify;">O si aún sois de los pocos que no lo tienen podéis descargarlo desde <a title="descargar google chrome" href="https://www.google.com/landing/chrome/beta/" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultred.com/google-chrome-version-19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de elegir un nombre de marca</title>
		<link>http://www.ultred.com/la-importancia-de-elegir-un-nombre-de-marca</link>
		<comments>http://www.ultred.com/la-importancia-de-elegir-un-nombre-de-marca#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K. T. V. &#124; Ultred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias web]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[imagen de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[ultred]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultred.com/?p=5657</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los activos más valioso que puede tener una empresa o marca es su nombre. &#160; Es una constante que al momento de emprender un proyecto o negocio la creación de un nombre de marca para nuestra empresa sea uno de los elementos más importantes. Lo ideal es que al momento de pensar en un nombre éste se descriptivo de lo que la imagen de marca pretende transmitir, puede tener un significado real o no,  o una combinación de  <a href="http://www.ultred.com/la-importancia-de-elegir-un-nombre-de-marca" class="more-link">Ver más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Uno de los activos más valioso que puede tener una empresa o marca es su nombre.</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-5658" title="La importancia de elegir un nombre de marca" src="http://www.ultred.com/wp-content/uploads/2012/05/logo2.jpg" alt="" width="350" height="276" />Es una constante que al momento de emprender un proyecto o negocio la creación de un nombre de marca para nuestra empresa sea uno de los <em>elementos más importantes.</em> Lo ideal es que al momento de pensar en un nombre éste se descriptivo de lo que la imagen de marca pretende transmitir, puede tener un significado real o no,  o una combinación de ambos aquí, debe de ser único y lo más creativo posible.</p>
<p style="text-align: justify;">La idea de una <strong><a href="http://www.ultred.com/our_service/imagen-corporativa">marca descriptiva</a></strong> sirve a varios propósitos, entre ellas la principal es que <strong>permite la comercialización y la publicidad a los clientes</strong> fácilmente. Es lógico pensar que si una marca no es muy conocida, los consumidores no sepan cuáles son los bienes o servicios ofrecidos por la empresa, de modo que si nuestro nombre de marca es descriptivo allanará el camino.</p>
<p style="text-align: justify;">Si analizamos por ejemplo el logo de Apple, podemos decir que los consumidores de tecnología sabemos que este logo de la manzana representa a la compañía Apple como símbolo de la tecnología, y sabemos que ofrecen la venta de productos electrónicos. Pero esto no quiere decir que el logo describa los bienes o servicios que ofrece la compañía, por lo que si alguien no sabe a lo que se dedica esa marca, muy difícilmente podrá saber que productos ofrece.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo anterior trasladado a la pequeña empresa, dará como resultado que el consumidor no tenga conocimiento previo de lo que hace la empresa. Es aquí donde surge la utilidad de <em>nombres descriptivos de la marca</em>,  que ayudarán  a los consumidores a entender lo que hace la empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Luego también están los <em>nombres para la creación de una marca que es única</em>. Con única nos referimos a que es nueva y distintiva, por ejemplo: Tienda Maria G,  Repuestos para automóviles Gonzalez, Cruceros Mediterráneos La Oleada y así muchos otros. Este tipo de marca  permite una ventaja, la de diferenciarse de sus competidores, ofreciendo una flexibilidad operativa  que no se da con una marca descriptiva. <strong>El trade marketing  es mucho más sencillo y eficaz.   </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lo bueno que tiene una marca única es que se evita encasillar una empresa, permite una cierta flexibilidad a la marca, como es el caso de “3M Company”, una compañía multinacional que en un principio fue fundada como una pequeña compañía minera llamándose por aquel entonces Compañía Minnesota Mining and Manufacturing. En la actualidad 3M tiene poco que ver con la minería, ya que sobre los años 1970 y 80 se abre a otros mercados más diversos como el farmacéutico, informática u oficina, telecomunicaciones y electrónica, pero para conservar la historia de la empresa original, sin engañar a los consumidores, la empresa pasó a llamarse y se marca como 3M Company.</p>
<p style="text-align: justify;">Existen muchas opciones al <a href="http://www.ultred.com/our_service/imagen-corporativa">crear un nombre de marca</a>, hay que evaluar las ventajas y desventajas antes de elegir un nombre de marca única o de una marca descriptiva, ya que luego será representada por un <a href="http://www.ultred.com/our_service/imagen-corporativa">logo o un símbolo</a> que nos identificará y diferenciará ante la sociedad.</p>
<p><a href="https://twitter.com/#!/karinatvera" target="_blank">K.T.V.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultred.com/la-importancia-de-elegir-un-nombre-de-marca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué es importante la presencia de una empresa en las Redes Sociales?</title>
		<link>http://www.ultred.com/por-que-es-importante-la-presencia-de-una-empresa-en-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.ultred.com/por-que-es-importante-la-presencia-de-una-empresa-en-las-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K. T. V. &#124; Ultred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Manager y Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[presencia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ultred]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultred.com/?p=5641</guid>
		<description><![CDATA[Aunque para los que trabajamos en este medio las evidencias resultan muy claras, aún es muy habitual encontrar alguna empresa que antes de tener una presencia en los medios sociales se pregunte, “Por qué es importante que mi empresa esté en las redes sociales?” Pues para comenzar a responder esta pregunta, destacaremos que cada día son más las empresas y marcas ya están presentes en las redes sociales, y entre ellas está seguramente “vuestra competencia”, este debe de ser una  <a href="http://www.ultred.com/por-que-es-importante-la-presencia-de-una-empresa-en-las-redes-sociales" class="more-link">Ver más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aunque para los que trabajamos en este medio las evidencias resultan muy claras, aún es muy habitual encontrar alguna empresa que antes de tener una presencia en los medios sociales se pregunte, “<em>Por qué es importante que mi empresa esté en las redes sociales?” </em></p>
<p style="text-align: justify;">Pues para comenzar a responder esta pregunta, destacaremos que cada día son más las empresas y marcas <strong><em>ya están presentes</em></strong> en las redes sociales, y entre ellas está seguramente “vuestra competencia”, este debe de ser una de las razones principales por la que vuestra empresa también debe de estar, además hoy  toda empresa que quiera continuar,   debe esforzarse por ser cada vez más competitiva, marcar la diferencia, y ofrecer un valor añadido. En caso de no hacerlo puede situar a la empresa o negocio en una posición de desventaja, a la vez que la competencia sigue acaparando influencia.<img class="alignright size-full wp-image-5643" title="iberdrola promocionado su cuenta de twitter" src="http://www.ultred.com/wp-content/uploads/2012/05/iberdrola-twitter.jpg" alt="" width="281" height="400" /></p>
<p style="text-align: justify;">Otras de las cosas que hay que tener en cuenta es que  al tener una presencia en las redes le permitirá establecer <strong><em>nuevos vínculos</em></strong> con vuestros propios clientes, con otros usuarios, y consumidores y entrar en contacto con el <strong><em>cliente potencial</em>. </strong>Es así como las redes sociales se convierten en<strong> </strong>herramienta de comunicación bidireccional,  de esta manera la venta, o el negocio pueden llegar a medio plazo, o de forma indirecta como consecuencia de las acciones que realicemos en ella, y de qué manera las realicemos.</p>
<p style="text-align: justify;">Como ya hemos dicho las redes sociales son para las empresas una herramienta de comunicación bidireccional, donde es posible iniciar un diálogo, participar en conversaciones, y principalmente atender a las necesidades y consultas de aquellas personas que pretenden conocer mejor su producto o servicio.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrariamente a lo anterior, no estar o actuar al margen de las redes sociales, hasta puede brindar una “<strong><em>percepción negativa”</em></strong> para nuestros consumidores o potenciales cliente, pues puede suponerse que el negocio está estancado, incapaz de innovar o evolucionar, y hasta de dudosa reputación al no querer mostrarse en la red, lo que también se relacionará con aspectos de la “confianza” que pueda llegar a transmitir lo que ofrecemos.</p>
<p style="text-align: justify;">Estar al margen de lo ocurre en las redes sociales, hace que se pierda la capacidad de utilizar a favor de la empresa el flujo de información que se genera de forma constante, y hasta podríamos decir que puede perjudicarnos,  ya que la empresa permanece ajena de aquello que pueda decirse de ella, o de las conversaciones donde nuestra marca esté implicada. La ausencia de una empresa limita por completo su capacidad para escuchar y “<strong><em>reaccionar”</em></strong>, lo que conlleva al hecho de perder el control  para<br />
gestionar la <strong><em>reputación de vuestro propio negocio</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La presencia de las empresas en las redes sociales no trata de una moda pasajera, más bien <img class="alignright size-full wp-image-5646" title="Por qué es importante la presencia de una empresa en las Redes Sociales?" src="http://www.ultred.com/wp-content/uploads/2012/05/empresas-redes-sociales.jpg" alt="" width="322" height="303" />debe entenderse como una  <strong><em>necesidad básica</em></strong>, si se quiere permanecer y competir. Ellas se  relacionan con los nuevos hábitos y tendencias de los usuarios y consumidores. Hoy en día, el <strong><em>“boca a boca”</em></strong> es lo que prima en la valoración de un producto o servicio, el escenario donde se mueven:<span style="color: #808080;"><em> <strong>“las redes sociales</strong>”</em></span> donde las recomendaciones, críticas, experiencia u opiniones de los clientes están expuestas allí.</p>
<p style="text-align: justify;"> Y si todavía quedan dudas, y piensa que la presencia de su empresa en los distintos medios sociales es en vano ya que pueden ser encontrados a través de otras herramientas como los buscadores, esta creencia ha quedado obsoleta y hoy es equivocada, ya que los nuevos algoritmos y motores de búsquedas están cada vez más unidos a los indicadores sociales y toman en cuenta toda la información de las redes sociales. Por lo que el nuevo ciclo vital del posicionamiento y la visibilidad en internet ya no pueden prescindir de los datos de las redes.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin ir más lejos, ha observado que las grandes marcas y empresas están en las redes sociales? Marcas como por ejemplo el Corte Inglés, Vodafone, Coca Cola, Iberdrola, etc. Acaso piensa que estas empresas pierden el tiempo? Estas marcas ni siquiera necesitan publicidad porque se venden ya por sí solas, sin embargo allí están. La razón de estar allí,  algunas de las que hemos mencionado.</p>
<p style="text-align: justify;">Por lo pronto si su empresa es una de las que se mantienen al margen de esta realidad, debe reaccionar y ver que hoy esto más que una moda, es <strong><em>una necesidad</em></strong><em>.</em></p>
<p>Contacte con un Community a <strong>info@ultred.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultred.com/por-que-es-importante-la-presencia-de-una-empresa-en-las-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lanza aplicaciones antivirus</title>
		<link>http://www.ultred.com/facebook-lanza-aplicaciones-antivirus</link>
		<comments>http://www.ultred.com/facebook-lanza-aplicaciones-antivirus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K. T. V. &#124; Ultred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Manager y Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[ultred]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultred.com/?p=5635</guid>
		<description><![CDATA[Se ha conocido que el líder de las redes sociales Facebook se ha asociado con Microsoft, McAfee, TrendMicro, Sophos, y Norton/Symantec para mejorar su sistema de seguridad,  y no es de sorprenderse, ya que en la actualidad esta red ha superado los 900 millones los usuarios,  y por ello cada día los contenidos que se distribuyen son más variados. La mejora estaría dada en el sistema de lista de URL´s,   donde contarán con las aportaciones de las bases de datos  <a href="http://www.ultred.com/facebook-lanza-aplicaciones-antivirus" class="more-link">Ver más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se ha conocido que el líder de las redes sociales Facebook se ha asociado con Microsoft, McAfee, TrendMicro, Sophos, y Norton/Symantec para mejorar su sistema de seguridad,  y no es de sorprenderse, ya que en la actualidad esta red ha superado los 900 millones los usuarios,  y por ello cada día los contenidos que se distribuyen son más variados.<img class="alignright size-full wp-image-5636" title="Facebook lanza aplicaciones antivirus" src="http://www.ultred.com/wp-content/uploads/2012/04/face-seguridad.jpg" alt="" width="243" height="248" /></p>
<p style="text-align: justify;">La mejora estaría dada en el sistema de lista de URL´s,   donde contarán con las aportaciones de las bases de datos de las compañías citadas,  junto con la información de miles de clicks fraudulentos, reportados por los propios usuarios como abusivos o spam.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado las propias compañías desarrolladores de aplicaciones de seguridad,  también contribuyen con contenidos en el blog de seguridad de Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto al antivirus que Facebook saca a su mercado online, permitirá a los usuarios que puedan descargarse las aplicaciones antivirus de las mismas compañías y que podrán usar gratuitamente por un período de seis meses, luego tendrá que comprarlos.</p>
<p style="text-align: justify;">Este enlace del mercado online de antivirus de Facebook estará disponible dentro de la sección de seguridad de Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo de Facebook con el lanzamiento  de dicha medida de seguridad es claro,  pretende evitar que sus usuarios (que cada día suman más) salgan perjudicados,  y se podría decir también que está satisfaciendo la voluntad de muchos, que reclaman por su parte más seguridad por parte de esta <a href="http://www.ultred.com/our_service/community-manager">red social</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Este enlace del mercado online de antivirus de Facebook estará disponible dentro de la sección de seguridad de Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultred.com/facebook-lanza-aplicaciones-antivirus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y Facebook con nuevas herramientas de medición</title>
		<link>http://www.ultred.com/google-y-facebook-con-nuevas-herramientas-de-medicion</link>
		<comments>http://www.ultred.com/google-y-facebook-con-nuevas-herramientas-de-medicion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K. T. V. &#124; Ultred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Manager y Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medición]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[ultred]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultred.com/?p=5628</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente cambios estructurales en estas dos grandes redes de internet, esta vez tiene que ver con los anunciantes y las mediciones de sus campañas publicitarias. Fue la semana pasada, durante la AdAge Digital Conference, cuando Google ha presentado la llamada Brand Activate Initiative, que de momento consta de dos nuevos servicios para los anunciantes: Active View y Active GRP. La Active View, con el que se rumorea que  Google quiere establecer un nuevo estándar digital, mide cuando un anuncio es  <a href="http://www.ultred.com/google-y-facebook-con-nuevas-herramientas-de-medicion" class="more-link">Ver más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-5629" title="Google y Facebook con nuevas herramientas de medición" src="http://www.ultred.com/wp-content/uploads/2012/04/gyf.jpg" alt="" width="240" height="115" />Nuevamente cambios estructurales en estas dos grandes redes de internet, esta vez tiene que ver con los anunciantes y las mediciones de sus campañas publicitarias.</p>
<p style="text-align: justify;">Fue la semana pasada, durante la AdAge Digital Conference, cuando Google ha presentado la llamada <strong><em>Brand Activate Initiative</em></strong>, que de momento consta de dos nuevos servicios para los anunciantes: <strong><em>Active View</em></strong> y <strong><em>Active GRP</em></strong>.<br />
<strong><em><br />
La Active View</em></strong>, con el que se rumorea que  Google quiere establecer un nuevo estándar digital, mide cuando un anuncio es mostrado o hacen clic en él,  y además muestra también cuando es realmente visto por un usuario del sitio. Se espera que en poco tiempo los anunciantes paguen solo por impresiones vistas.</p>
<p style="text-align: justify;">Luego  <strong><em>Active GRP,</em></strong>  combina resultados de un panel de medición con datos de usuarios anónimos para decirle al anunciante cómo está funcionando su anuncio. Se puede decir que esta información está pensada para que el anunciante pueda cambiar sobre la marcha detalles de la campaña.</p>
<p style="text-align: justify;">En lo que respecta a <strong>Facebook</strong>,  ha anunciado que durante las próximas semanas lanzarán  herramientas que ayudarán a medir la efectividad de las campañas, esta nueva función permitirá conocer los fans de las páginas que responden a las promociones.</p>
<p>Esta nueva herramienta llamada “<strong>Medición de la acción</strong>”  cumple la función de análisis, y de optimización ya que permitirá conocer los datos más exactos sobre la participación de los usuarios, en donde los anunciantes tendrán un conocimiento más certero de la participación de los fans, además de las estadísticas que Facebook proporciona actualmente en su plataforma. De esta manera los anunciantes podrán tener un informe más completo de sus acciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Qué opinas sobre estos cambios? …Todo controlado….</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultred.com/google-y-facebook-con-nuevas-herramientas-de-medicion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como diseñar y enviar Tarjetas Virtuales</title>
		<link>http://www.ultred.com/como-disenar-y-enviar-tarjetas-virtuales</link>
		<comments>http://www.ultred.com/como-disenar-y-enviar-tarjetas-virtuales#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K. T. V. &#124; Ultred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software/Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Card Karma]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[ultred]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultred.com/?p=5612</guid>
		<description><![CDATA[Ocasiones no faltan para felicitar a alguien por alguna fecha especial, y para los que estamos todo el tiempo online, queremos hacerlo de esta manera&#8230;online!! Existe un portal donde puedes crear un diseño personalizado y original de tu tarjeta virtual  , el sitio se llama Card Karma, entrando en la página y pulsando en la opción Make a card del menú principal comenzamos con nuestra tarjeta. Luego selecciona la acción que quieres llevar a cabo, por ejemplo para ver todas las  <a href="http://www.ultred.com/como-disenar-y-enviar-tarjetas-virtuales" class="more-link">Ver más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ocasiones no faltan para felicitar a alguien por alguna fecha especial, y para los<img class="alignright size-full wp-image-5614" title="Como diseñar y enviar Tarjetas virtuales" src="http://www.ultred.com/wp-content/uploads/2012/04/cardkarma-2.jpg" alt="" width="400" height="242" /> que<br />
estamos todo el tiempo online, queremos hacerlo de esta manera&#8230;online!!</p>
<p style="text-align: justify;">Existe un portal donde puedes crear un diseño personalizado y original de tu tarjeta virtual  , el sitio se llama <strong><a href="http://cardkarma.com/" target="_blank">Card Karma</a>, </strong>entrando en la página y pulsando en la opción <strong><em>Make a card</em></strong> del menú principal comenzamos con nuestra tarjeta.</p>
<p style="text-align: justify;">Luego selecciona la acción que quieres llevar a cabo, por ejemplo para ver todas las imágenes, y navegar por el catálogo de fotos ve a <strong><em>Explore images</em></strong> y a continuación selecciona una para incluir en tu tarjeta. En la columna del lado izquierdo tienes el listado de  categorías para localizar lo que necesites. Una vez encuentres la imagen que buscas, pulsa en <strong><em>Use</em>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Para personalizar la felicitación, configura las características de la imagen con las herramientas de la ventana <strong><em>Image options</em>, </strong>luego edita en mensaje en<strong> <em>Message Options </em></strong>y has clic en <em><strong>Next. </strong></em>Luego escribe el motivo de la tarjeta, edita las opciones de privacidad<br />
y pulsa <em><strong>Next. </strong></em>Y por último si quieres puedes compartirla en las redes sociales,  o copiar el<br />
enlace para enviarla por correo electrónico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultred.com/como-disenar-y-enviar-tarjetas-virtuales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como gestionar las notificaciones en las redes sociales</title>
		<link>http://www.ultred.com/como-gestionar-las-notificaciones-en-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.ultred.com/como-gestionar-las-notificaciones-en-las-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K. T. V. &#124; Ultred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software/Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[configurar]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[notificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[notificationcontrol]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ultred]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultred.com/?p=5600</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente tienes un perfil activo en alguna red social o en varias,   te encontrarás a menudo con que al abrir tu bandeja de entrada la mayoría de los emails son de notificaciones de toda la actividad generada en esas redes en la que estás suscripto. Para alegría de muchos existe un portal que nos permite limpiar los permisos de la aplicación,  la web se llama notificationcontrol.com  y nos ofrece la opción de desactivar las notificaciones que no nos interesen de  <a href="http://www.ultred.com/como-gestionar-las-notificaciones-en-las-redes-sociales" class="more-link">Ver más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-5601" title="Como gestionar las notificaciones en las redes sociales  " src="http://www.ultred.com/wp-content/uploads/2012/04/nota-ultred.jpg" alt="" width="312" height="390" />Seguramente tienes un perfil activo en alguna red social o en varias,   te encontrarás a menudo con que al abrir tu bandeja de entrada la mayoría de los emails son de notificaciones de toda la actividad generada en esas redes en la que estás suscripto.</p>
